详情介绍
自2022年秋季以来,疫情在全国多点散发的复杂形势给众多老师们的新学期教学工作开展带来了影响和挑战。为了更好地保障意向参赛的老师们能够更充分地梳理教学实践、准备参赛资料,大赛组委会经深入研究和讨论,决定对第八届西浦全国大学教学创新大赛的相关报名截止日期做出以下调整:
大赛选手报名
截止日期延至2022年12月7日
参赛资料提交
截止日期延至2022年12月7日
第八届西浦全国大学教学创新大赛细则
XJTLU National University Teaching Innovation Award 2022-2023
一、核心理念
互联网和人工智能等新兴技术的快速发展,带动了高校的办学理念、育人体系、专业和课程等不同层面的系统改变。近几年,国家先后提出“以本为本,四个回归”的本科教育改革,“新工科” “新文科” “新医科” “新农科” 以及“一流专业”的学科和专业改革,以及“课堂革命”和“金课建设”等为代表的课程层面的改革。教学创新是当前大学提升教育质量的出发点和关键点。
西浦全国大学教学创新大赛(XJTLU National University Teaching Innovation Award)由西交利物浦大学主办,领导与教育前沿院承办,澳门同济慈善会北京办事处支持,旨在发现并奖励一批将“以学生为中心”作为教学理念的高等院校的老师,传播“以学生为中心”在教学改革上的创新举措,其核心理念是:通过教学创新,让学生受益。通过帮助教师梳理个人教学创新思考、提供多重展示的机会,为教育创新者构建分享、交流、学习、成长、共创未来的平台,进而推动中国高等教育改革。
二、参赛人群
中国高校在教学一线为学生上课的任课教师及教学团队。目前工作职责中不包含给学生上课者不适合参与本活动。
三、组织机构
主办单位:西交利物浦大学
承办单位:西交利物浦大学领导与教育前沿院
协办单位:高校教师发展中心可持续发展联盟
支持方:澳门同济慈善会北京办事处
四、奖项设置
个人奖项
大赛现场决赛每年评选年度教学创新特等奖五名,一等奖十五名,二等奖三十至三十三名和三等奖五十名;年度教学创新优秀奖若干名(总报名人数的前80%);所有报名参加大赛并成功提交材料的选手都将获得年度教学创新参与奖。在大众评审期间获得最高票数的选手将获得最佳人气奖。所有获奖者将获得为期一年的“教育创新卓越计划”会员资格。
大赛组委会将对获奖者进行深度访谈,对其创新实践案例集结成册出版发表,并拍摄制作相关的视频,进行宣传和推广;组委会还将邀请选手进行全国线上、线下巡回分享。
- 年度教学创新特等奖(五名),获奖者将得到奖金(具体金额待定)、获奖证书,并获得为期一年的“教育创新卓越计划”会员资格。
- 年度教学创新一等奖(十五名),获奖者将得到奖金(具体金额待定)、获奖证书,并获得为期一年的“教育创新卓越计划”会员资格。
- 年度教学创新二等奖(三十至三十三名),获奖者将得到奖金(具体金额待定)、获奖证书,并获得为期一年的“教育创新卓越计划”会员资格。
- 年度教学创新三等奖(五十名),获奖者将得奖金(具体金额待定)、获奖证书,并获得为期一年的“教育创新卓越计划”会员资格。
- 年度教学创新优秀(若干名)获奖者将得到获奖证书,,并获得为期一年的“教育创新卓越计划”会员资格。
- 年度教学创新参与奖(所有参与者),获奖者将得到获奖证书,并获得为期一年的“教育创新卓越计划”会员资格。
- 最佳人气奖,在大众评审期间获得最高票数的选手将得到获奖证书。
- 优秀调研员,获奖者将得到奖金(具体金额待定)、获奖证书,并获得为期一年的“教育创新卓越计划”会员资格。优秀调研员数量占调研员总数的10%。
组织奖项
教学创新组织奖:大赛组委会将向有十名及以上的老师参赛和五名及以上的调研员参与实地调研的院校颁发“教学创新组织奖”,以表彰和鼓励其在大力培养和支持教师进行教学创新,积极组织老师参加西浦全国大学教学创新大赛所作出的贡献。获得院校将得到获奖证书,组委会也将在相关出版物中进行鸣谢。
所有参赛者将被邀请出席由大赛组委会举办的“高等教育创新年会2023”教学创新嘉年华,暨“西浦全国大学教学创新大赛”颁奖典礼。
五、大赛评审
a. 评审标准
本大赛把学生学习体验的提升作为关注的核心,在评选中着重考虑通过教师的创新性教学实践让学生的学习体验在多大程度上得到了改善。其次,本大赛倡导和鼓励符合时代和未来需求的革新性的教学理念和方法,并且这种创新能够被其他的教育实践者所参考和借鉴。
评委将从学习成果、创新性、普适性三个维度进行评选。具体的评选标准如下(评分表请见文末):
- 学习成果:通过创新实践,学生的学习体验及学习成果有了显著提升;
- 创新性:针对学生的学习和成长需求,开创新型的教学理念、策略和方法;
- 普适性:教学创新具有一定的普适性,在中国高校教学改革进程中具有推广价值。
b. 大赛评审标准委员会
评审标准委员会作为与大赛组委会并行的独立机构,将对组委会所做评审标准、评委选择等行为进行审核和监管,并提供改进建议。主要由国际范围内高等教育领域内各学科的实践者和教育与课程研究者组成。
c. 大赛调研团队
本届大赛公开招募调研员对决赛入围选手进行实地,所有非本届大赛参赛选手的高校一线教师均可申请成为调研员,接受组委会的领导及组织。通过资格审核的调研员将与最少一位选手配对,前往配对选手所在学校进行实地调研,完成调研报告并提交。大赛组委会将评选“优秀调研员”,颁发证书并给予奖金(具体金额待定)。优秀调研员数量占调研员总数的10%。
d. 大赛评委团队
本届大赛针对函评及决赛现场评审设置评委团队,接受组委会的领导与组织。主要由国际范围内高等教育领域内各学科的实践者和教育与课程研究者组成。
六、大赛流程
本次评奖采用自愿申报、大众投票、专家评审和现场决赛相结合的方式,经以下程序进行评选:
日期 |
项目 |
选手 |
调研员 |
2022.07.03-2022.10.31 |
注册报名 |
参赛者自愿申报,提交参赛表。 |
/ |
2022.07.03 - 2023.03.31 |
注册报名 |
/ |
所有非本届大赛参赛选手的高校一线教师均可申请成为调研员。 |
2022.07.02 - 2022.09.30 |
线上分享交流会 |
组委会将举办系列线上分享交流会,邀请往届大赛优秀获奖者,为获奖教师提供更广阔的个人展示平台;参赛者将了解教学创新的更多可能性,并深入了解大赛。 |
/ |
2022.07.03- 2022.12.07 |
第八届大赛优秀选手全国分享会暨第八届大赛全国海选 |
往届优秀获奖选手进行全国分享会,同时针对全国不同赛区举办海选。所有对教学感兴趣的教师均可前往现场。 |
海选当天对选手的创新内容及大赛详情进行了解,并作为选择后续调研对象的依据。 |
2022.08.02 - 2022.08.05 |
教育创新者大会 |
年度教育创新者大会特别为所有参赛人员设置,力求为往届和本届的参赛选手及调研员打造一个“高手过招”、深层探讨与交流的成长型社群,共同探讨教学创新实践,推动教育未来。 |
/ |
2022.12.07 |
材料提交截止 |
请务必确保按照提示在截止日期前提交符合要求的资料,如参赛者无法提供,大赛组委会有权取消其参赛资格。 |
/ |
2022.12.23 - 2022.12.28 |
大众评审 |
参与者通过大赛网站浏览微视频或选手PPT,以网络投票的方式参与评选。得分=5分*(参赛人数-排名名次+1)/参赛人数)。分数取小数点后两位。此环节总分5分。 |
/ |
2022.12.30 - 2023.2.06 |
函评 |
评委团队将对书面自述、视频/PPT及相关辅证材料进行评议,根据评分标准,从学习成果、创新性、普适性三个维度进行打分。此环节总分40分。 |
/ |
2023.02.22 |
函评结果公布 |
入围决赛的选手包括:专家评审分数前50名;学习成果、创新性、普适性三个维度函评分数最高者。共50+x(x≤3)位选手入围决赛。 |
/ |
2023.02.22 - 2023.04.30 |
选手调研员匹配 & 实地调研 |
为了保证大赛的公平性与真实性,加强教师与教师间的交流,大赛调研员将对所有完成材料提交的选手进行实地走访考察,评测学生受益。同时在考察调研的过程中,强化参赛教师在本校的个人影响力,并努力在学校范围内营造教学创新的氛围。 |
通过资格审核的调研员将与最少一位选手配对,并前往配对选手所在学校进行实地调研,完成调研报告并提交。 注:上传调研报告是实地调研的必要环节,未能在2023年4月30日之前完成实地调研并成功上传报告的调研员将被视作未完成调研任务,不能参与优秀调研员的评选及无法获得调研员参与证书。 |
2023.04.21 |
调研时间截止 |
选手需确保自己配对的调研员已在截止日期前完成调研。 |
调研员需在此日期前对已配对选手完成调研。 |
2023.04.30 |
调研材料提交截止 |
/ |
调研员需在此日期前将配对选手的调研报告上传至指定位置并确定提交。 |
2023.05.20-21 |
决赛 |
入围选手进行现场决赛,评委将根据现场展示和答疑进行评分,该环节总分55分。所有参赛者、调研员及函评评委将被邀请参加现场决赛。 |
入围决赛选手对应的调研员将被邀请前往决赛现场观摩。 |
2023.05.21 |
颁奖典礼 |
最终评分将综合“函评、大众评选和现场决赛”三个环节的分数,根据总分进行排名,得分最高者为特等奖。各奖项获奖情况将在颁奖典礼公布颁发,并启动第九届大赛。所有参赛者、调研员及评委将被邀请参加颁奖典礼。 |
大赛组委会结合调研报告、评委专家及选手的反馈,评选出优秀调研员。优秀调研员数量占调研员总数的10%。 |
七、报名及提交参赛材料方式
本次大赛不收取参赛对象任何费用。您可以通过以下方式进行报名及提交参赛材料,大赛组委会将在收到报名信息后的下一个星期四内审查资格,并通过邮件回复确认是否报名成功。
报名通道及方式
请参赛老师及调研员扫描下方二维码注册并提交信息
选手报名二维码(注册报名日期:2022.07.03 - 2022.12.07):
调研员报名二维码(注册报名日期:2022.07.03 - 2023.03.31):
上传参赛材料通道及方式:
请参赛选手及调研员登录西浦学习超市平台上传参赛材料及调研报告。详细提交步骤请参见上传材料流程指南,将于2022年7月31 日前通过西浦ILEAD官方微信公众号(XJTLU_ILEAD)发布。
参赛选手提交材料截止日期:2022.12.07 14:00
调研员提交材料截止日期:2023.04.30 14:00
八、选手申请材料
大赛组委会鼓励参赛者通过一学期的实践,通过过程性的资料和数据,详细说明衡量学生受益的方法和结果。需要提交的资料如下:
- 书面自述
- 个人/团队照片
- 5分钟的微视频 或 20页以内的PPT
- 相关辅证材料
具体要求如下:
-
- 书面自述:其中包括个人简历、3000字左右(须清楚陈述参赛人的教学实践让学生在哪些方面受益及受益的证据(包括图文形式的展示)、教学实践的关键创新之处和这一创新的普适性)。书面自述的名称规范:书面自述+教学大赛+XX学校+XX老师+主题,例:书面自述+教学大赛+西交利物浦大学+王老师+研究导向型教学。
- 照片:需为参赛申请人本人或教学团队正方形照片,可为正装照片或教学场景照。
- 5分钟以内微视频或20页以内PPT:内容需包括创新实践介绍、学生评价、授课场景(请务必保证的微视频不超过5分钟或PPT不超过20页,微视频超过5分钟或PPT超过20页将不能在大众评审环节进行展示)。微视频要求图像清晰稳定、构图合理、声音清楚等。视频/PPT的名称规范:视频/PPT+教学大赛+XX学校+XX老师+主题,例:PPT+教学大赛+西交利物浦大学+王老师+研究导向型教学。
- 相关证明材料:教学大纲(必须提供)、教务系统截图及线上资源链接(如为混合式课程)(选择性提供)、教学日历(选择性提供)、教学进程表或教学设计样例说明(选择性提供)、其他任何对本教学创新有辅证作用的材料(选择性提供)
九、注意事项
-
-
-
- 所有报名参加大赛海选的选手将获得:第八届西浦全国大学教学创新大赛参赛资格;专家现场交流;有机会成为西交利物浦大学领导与教育前沿院特邀分享嘉宾。
- 往届 “西浦全国大学教学创新大赛”的年度教学创新特、一、二、三等奖获得者,如报名参加本次大赛,需提交与之前参与大赛的教学创新不同的实践内容。往届优秀奖、参与奖获得者或未获奖选手可将以往申报的案例继续用于本次大赛。
- 以“个人参赛”或“团队参赛”形式参赛的选手,“个人参赛”或“团队参赛”形式以及团队参赛成员名单以注册报名时提交的内容为准,注册报名截止后不可再作更改。
- 在大众投票环节,每个投票者在活动期间每日可为最多五名不同参赛者分别投票一次,严禁恶意刷票行为。
- 大众投票环节组委会将密切关注投票后台数据,并在投票期间每天根据票数整体趋势、投票时间段和投票IP来源等方面进行投票行为分析。如参赛者的票数出现非技术性异常情况存在刷票嫌疑,组委会将首先暂停该选手的投票,立即启动调查程序,同时要求参赛选手在24小时内提供相应证据解释票数变化。如若无法提供或提供的资料与投票行为不一致者,组委会有权将异常投票扣除。如该选手第二次出现类似情况,则组委会有权取消其参赛资格。
- 所有报名的参赛作品必须为参赛者本人的原创作品,并无侵犯他人的权益(包括版权)。如有侵犯他人的权益(包括版权),一经发现,组委会有权取消其参赛资格。参赛作品侵犯他人的权益(包括版权)的后果由参赛者自行承担。
- 组委会对参赛者在大赛中提供的申请资料有使用权,可就相关内容在组委会的官方网站、微信公众号和微博进行公开发布,并在外部媒体、出版物中使用。
- 凡申请报名的参赛者,视作已认真阅读该细则,并认同细则所述内容。
-
-
十、大赛组委会联系方式
王老师 0512-88161893 innovation@xjtlu.edu.cn
十一、附则
本细则所有解释权归西交利物浦大学领导与教育前沿院所有。
十二、附件:评分表
西浦全国大学教学创新大赛专家评分意见表 |
|
学习成果
|
是否科学合理设置了对学生的能力和素养等培养的高阶目标 |
对学生的能力和素养等培养的高阶目标的达成度 |
|
对学生的能力和素养等的培养具有区别于其他同类课程的特色 |
|
创新性
|
教学理念贴合“以学生为中心” |
强调通过教学创新培养学生的能力和素养等高阶目标 |
|
教学策略、方法及使用技术有创新性 |
|
普适性
|
对于同一课程教师的适用性 |
对于本学科领域其他课程的适用性 |
|
对于其他学科领域的适用性 |
奖项设置
第八届西浦全国大学教学创新大赛年度教学创新优秀奖、年度教学创新参与奖名单
(排名不分先后)
- 年度教学创新优秀奖:
姓名 | 参赛形式 | 学校 | 参赛题目 |
丁宇峰 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 以学生为中心,案例建构情境的《国际经济学》教学创新 |
丁玫予 | 个人参赛 | 大连东软信息学院 | 导演基础之剧本创作 |
于冰 | 个人参赛 | 西南石油大学 | 微创之萤火计划—星星之火可以燎原(“思教学研产用创赛促改”十位一体的教学创新与实践) |
于溪 | 团队参赛 | 沈阳城市学院 | 跨国公司经营与管理 |
弋玮玮 | 团队参赛 | 重庆工程学院 | 五育四力三阶两库一中心—新时代的传媒人才培养 |
门宇 | 个人参赛 | 成都文理学院 | 合同的效力 |
马友山 | 个人参赛 | 沈阳城市学院 | 基于核心素养的橄榄球俱乐部教学模式研究 |
马松 | 个人参赛 | 陕西国际商贸学院 | 古诗词中的社会角色与社会互动 |
马晨 | 团队参赛 | 沈阳城市学院 | When work is a pleasure |
王小耶 | 个人参赛 | 兰州理工大学 | 嵌入式开发教学-目标跟踪式电磁炮机动小车设计 |
王长林 | 个人参赛 | 江苏开放大学 | 基于“三位一体”的开放教育工科类专业课程混合式教学创新与实践 |
王双 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 基于VR技术的PBL教学法在网球实践课中的教学创新 |
王玉君 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | “后疫情”时代《高等数学》课程“2+1+2”混合式教学改革与实践 |
王乐冰 | 个人参赛 | 上海杉达学院 | 新零售 新课程 新青年——融入思政教育的新零售概论课程混合式教学设计 |
王永菁 | 团队参赛 | 福州大学至诚学院 | 媒体向善 学而为人——在专业课中提升通识力的《用户体验》课程改革与实践 |
王自平 | 团队参赛 | 江苏大学 | 以”创新能力培养”为目标的新工科基础力学全过程混合式教学创新实践 |
王冰 | 团队参赛 | 广东科技学院 | “四二二”教学模式下《直播营销》实践教学创新研究 |
王庆芬 | 团队参赛 | 长春建筑学院 | 园林树木学课程教学改革创新与实践 |
王利虎 | 团队参赛 | 河北工程大学 | 新农科背景下以问题为导向的“五位一体”课程创新与实践—以《果树栽培学总论》为例 |
王凯 | 团队参赛 | 沈阳城市学院 | 整合营销传播 |
王凯 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 科研、教研、教学三位一体融入移动应用开发类课程 |
王炎 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 《运营管理》课程案例的“虚拟仿真”设计——以知识应用为靶向 |
王怡雪 | 个人参赛 | 西安培华学院 | 《学前儿童艺术教育》课堂教学创新设计 |
王承业 | 个人参赛 | 沈阳城市学院 | PBL教学模式在工业机器人组态设计课中创新与实践 |
王科贝 | 团队参赛 | 成都东软学院 | 基于TOPCARES-OBE理念的《财务管理》课程学习流程优化实践 |
王娇琳 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 基于数字化教学手段的“点-线-面”式翻转课堂的研究与实践 |
王艳 | 个人参赛 | 西安培华学院 | 《电子商务》课程立体化互动教学创新 |
王晓天 | 个人参赛 | 大连东软信息学院 | 基于OBE理念的《存储与虚拟化技术》课程教学创新与实践 |
王健莹 | 团队参赛 | 沧州交通学院 | 见天地,知万物—《大学物理实验》通识课程创新教学实践 |
王海迪 | 个人参赛 | 桂林旅游学院 | --以《概率论与数理统计》课程为例 |
王海燕 | 个人参赛 | 云南财经大学 | 概率论与数理统计 |
王娟 | 个人参赛 | 江苏大学 | 双循环背景下 基于CBL—TBL—PBL 之《国际商务会展》课程教学实践研究 |
王骏美 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 实践驱动的线上线下交互式教学 |
王琳 | 个人参赛 | 河北金融学院 | 求知、审思、明辨-“一链两线三式”模式下的《国际贸易学》课程创新实践 |
王瑞 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 以3E为导向,基于ADDIE的项目驱动式教学实践—以《新媒体内容创作与运营为例》 |
王慧 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 基于TOPCARES的产出导向法教学创新与实践——以《大学英语》为例 |
王璐 | 个人参赛 | 河北地质大学 | 公共管理专业课中混合式教学与课程思政的融合创新与实践 |
毛婧一 | 团队参赛 | 重庆大学 | “以学生需求为导向,以科研精神为驱动”的全英文大学物理实验教学模式创新 |
尹永梅 | 个人参赛 | 南开大学 | 依从“点线面体”设计思路的教与学:师生共营的《药剂学实验》混合式教学 |
尹珍 | 个人参赛 | 四川工商学院 | “对分课堂”教学模式下促进学生深度学习的教学创新与实践 |
左俊龙 | 团队参赛 | 沈阳城市学院 | 五环模型下高校足球“俱乐部式”教学改革创新设计与实践 |
石冬凌 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 基于情景导引的软件工程实践教学模式 |
石林英 | 团队参赛 | 江苏海洋大学 | 基于ASAR模式的公共基础课教学创新初探 |
石圆圆 | 团队参赛 | 长春建筑学院 | 弘扬地域文化,讲好中国故事—《风景园林设计1》课程思政教学研究与实践 |
卢甜甜 | 个人参赛 | 长春大学旅游学院 | 基于工程案例的物联网工程专业基础课程教学创新实践 |
卢琪 | 团队参赛 | 中国人民警察大学 | 基于课程思政和高阶课堂“双轮驱动”式《警务心理学》混合式教学模式创新与实践 |
叶利宏 | 个人参赛 | 四川工商学院(眉山校区) | 《零售管理》 |
叶宏 | 个人参赛 | 北京工商大学 | VAK+“云平台”构建多元多层次《化工原理》教学体系 |
叶俊 | 团队参赛 | 黄冈师范学院 | “四维靶向,五步进阶,专创融合”的《旅游市场营销》课程改革实践 |
田冰洁 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 基于发现式学习的“1+X”双师案例教学实践探索—以《国际交流中的跨文化交际》课程为例 |
田美子 | 团队参赛 | 长江师范学院 | 专业适配、实践赋能的工程制图及CAD教学 |
史建雄 | 团队参赛 | 山西大同大学 | 基于“三合四P”教学法的创新创业教育实践 |
史春薇 | 团队参赛 | 辽宁石油化工大学、清华大学 | CDIO理念下基于工匠精神培养的课程链进阶式项目教学创新模式 |
付正 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 面向“产教融合+高阶能力”培养的《保险学》课程创新 |
付丽梅 | 个人参赛 | 大连东软信息学院 | 移动应用开发技术(Android)课程改革与实践 |
白丰瑞 | 个人参赛 | 大连东软信息学院 | 基于线上线下混合模式的应用导向型教学—以《国际营销英语》为例 |
丛宁 | 个人参赛 | 沈阳城市学院 | 应用型大学建筑物理课程教学改革探索 |
冯晶晶 | 个人参赛 | 西安培华学院 | 融合专业 强化应用《概率论与数理统计》应用型课程教学创新设计与实施 |
吉俐 | 个人参赛 | 吉林外国语大学 | “5E牵引,案例融合”教学模式的创新与实践 |
巩敏焕 | 团队参赛 | 陕西国际商贸学院 | 基于“5E”模式的纳税实务课程教学创新探索 |
吕雪 | 团队参赛 | 武汉华夏理工学院 | 基于“peer counseling”理论的“通关式”教学设计与实践—以信息类学科为例 |
朱伟健 | 个人参赛 | 吉林外国语大学 | 《宴会设计》课中三融合创新教学 |
朱丽萍 | 个人参赛 | 青岛农业大学 | 《普通微生物学》 |
朱春燕 | 个人参赛 | 西安培华学院 | 以学生为中心的嵌入式系统开发课程教学环节创新设计 |
朱美宁 | 团队参赛 | 陕西国际商贸学院 | 续礼仪之风,展商务风采—基于BOPPPS混合教学模式的课程思政与实践 |
朱莉莉 | 团队参赛 | 大连交通大学 | 多维激励下持续创新力培养—以机械类课程组建设为例 |
乔振亮 | 个人参赛 | 安徽工程大学 | 新工科背景下热工基础创新教学 |
任全玉 | 团队参赛 | 黄冈师范学院 | 基于地方高校的高等数学递进分层教学模式的创新与实践 |
任启 | 团队参赛 | 广东白云学院 | 以学生俱乐部链接“三个课堂”教学创新应用与实践—以应用文写作课程为例 |
刘丁菲 | 团队参赛 | 广西医科大学 | 以培养具有国际视野的高素质医学人才为导向—《大学英语》教学创新实践探索 |
刘小杏 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 促进线上线下互融的O-APASCA参与式学习模式创新与实践 |
刘子杨 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 基于OBTL模式的电子商务网站建设 TBL-LBL-PBL交互式教学创新实践 |
刘丹 | 个人参赛 | 大连东软信息学院 | 社会实践和竞赛驱动教学改革 |
刘文硕 | 团队参赛 | 大连理工大学城市学院 | 基于"产出导向法"教学模式的大学英语线上线下混合教学创新改革与实践 |
刘文琦 | 个人参赛 | 黄淮学院 | 重大时政新闻的“温暖”表达 |
刘帅奇 | 个人参赛 | 河北大学 | 数值分析 |
刘明鼎 | 团队参赛 | 青岛城市学院 | 以学生权益为中心的高等数学高影响力教学实践 |
刘政永 | 个人参赛 | 河北金融学院 | “分解、实践、融合、创新”四位一体财经数据科学教学模构建研究 |
刘晓英 | 团队参赛 | 南京农业大学 | 工程类课程在新农科教学中的改革创新探索—以《电工技术》课程教学为例》 |
刘晓洋 | 个人参赛 | 浙江水利水电学院 | 《建筑设计初步》同伴式教学课堂设计 |
刘晓航 | 个人参赛 | 西安交通工程学院 | 文化显自信 底气助前行 |
刘晓霞 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 基于专业领域需求问题的数学思维分层培养模式实践探究 |
刘倩 | 个人参赛 | 河北金融学院 | 基于四驱动态自优化的实验课教学创新模式 |
刘凌涓 | 团队参赛 | 成都锦城学院 | 《主持人即兴口语表达》 |
刘竞婷 | 个人参赛 | 山东大学 | 初探Engineering Fluid Mechanics研究导向型教学创新实践 |
刘涛 | 个人参赛 | 沈阳城市学院 | 英语口语 |
刘雪凌 | 个人参赛 | 燕京理工学院 | 以《生物化学》为例进行产业需求为导向的“4P”创新教学模式设计与实践 |
刘晨 | 团队参赛 | 西安欧亚学院 | “7+1”实践教学法—《空间搭建》课程实践性教学探索 |
刘琳 | 团队参赛 | 西安邮电大学 | 诗说新语:传统文化与科学技术融合的教学创新—专业课的经与诗 |
刘琼 | 团队参赛 | 广州新华学院 | 病理学整合思维混合式教学创新实践 |
刘强 | 个人参赛 | 成都东软学院 | 路由交换与无线技术 |
刘歆宁 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 线上线下混合式的数字化立体课堂教学 |
米珊 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 基于运动竞赛情景下提升大学生体育运动意识的篮球教学模式创新与实践研究 |
安凤娇 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 基于“师生发展共同体”理念的《概率论与数理统计》课程实践与探究 |
安英博 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 面向高阶能力培养的“四维一体”协同式教学创新实践 |
许又文 | 团队参赛 | 西安交通工程学院 西安交通工程学院 兰州交通大学 南通理工学院 |
基于OBE教育理念的《钢结构基本原理》教学创新 |
许莹 | 个人参赛 | 长春大学旅游学院 | 创客教育视域下"高等数学"混合式教学的创新实践 |
孙文娜 | 团队参赛 | 河北金融学院 | “共生模式”的 “专创融合”发展路径研究—以《征信理论与实务》课程为例 |
孙传喜 | 团队参赛 | 大连交通大学 | 让问题高效促学,Co-QBL法创新与实践 |
孙净雪 | 个人参赛 | 哈尔滨工业大学 | 供给侧改革在有机化学课程思政中的创新与实践 |
孙娜 | 团队参赛 | 河北金融学院 | “用以致学”理念下课程模块分解、实践与整合 |
孙蓓 | 团队参赛 | 上海公安学院 | 公安院校警务英语混合教学模式改革及实践研究—以《公安监所管理警务英语》课程为例 |
阳洁 | 个人参赛 | 四川工商学院 | 国际标准舞专业基本功训练课程的创新实践 |
苏伟 | 个人参赛 | 河北农业大学 | 基于“CMMM三维螺旋进阶模型”的《水电站》教学生态模式 |
苏蕾 | 个人参赛 | 长安大学 | 新闻评论 |
杜浦 | 团队参赛 | 河北金融学院 | “思政沁入—专创融合—多维实践”的《数字经济概论》课程创新与实践 |
李大鹏 | 团队参赛 | 沈阳城市学院 | 《Excel数据处理与可视化》创新型项目式教学设计 |
李天阳 | 个人参赛 | 长春建筑学院 | 回顾发现过程 激发学习兴趣—以“模型建立法”培养《大学物理》课程对科研的创新意识 |
李云 | 个人参赛 | 常熟理工学院 | 以评促教、以评促学、以评促评—数据分析在发展性学生评价中的创新研究 |
李艺 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 《程序设计基础(C语言)》教学创新成果 |
李文芳 | 个人参赛 | 西安欧亚学院 | “以学生为中心”的混合式教学设计~以健身瑜伽为例 |
李亚青 | 团队参赛 | 河北农业大学 | “七色堇”双循环跃迁式“思想道德与法治”课探索与实践 |
李欢 | 个人参赛 | 西南石油大学 | 就业导向的新“CDIO”法学案例教学模式创新与实践 |
李芙 | 团队参赛 | 浙江传媒学院 | “一体二分、三度四联、专业优化、立体思政”的《声乐演唱》课程教学创新与实践 |
李芷暄 | 个人参赛 | 武汉华夏理工学院 | 《网络与新媒体专业英语中的跨文化沟通能力培养》 |
李丽 | 个人参赛 | 大连交通大学 | GAME模式助力学生“上瘾式”学习 |
李金瑶 | 个人参赛 | 沈阳城市学院 | 翻转课堂的实践 |
李怡 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 元宇宙游戏化课堂与能力量规评价标准的创新融合应用-《设计基础》 |
李建勋 | 个人参赛 | 河北大学 | 抬头—《舞蹈鉴赏》课程思政的先决条件! |
李树玲 | 个人参赛 | 北京联合大学 | 教育观察 |
李钧 | 团队参赛 | 赣南医学院 | 基于岗位胜任力的PBL教学迭代与改革探索 |
李胜连 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 本科课程教学全过程科研思维嵌入、创新与实践 |
李姝璇 | 个人参赛 | 河南中医药大学 | 程教学创新与实践 |
李娜 | 团队参赛 | 成都东软学院 | 网络营销之营销理念 |
李艳丽 | 个人参赛 | 安徽工程大学 | 《“兴趣-科研-探索”(IRE)启发式教学模式在〈地方政府学〉课程中的创新实践》 |
李振书 | 个人参赛 | 广东白云学院 | “10+6”为培养目标的《组织行为学》创新教学研究 |
李振华 | 团队参赛 | 西北民族大学 | 仪器分析 |
李晓菲 | 个人参赛 | 大连东软信息学院 | “跨校修读+赛教融合”协同创新教学模式的改革与实践—以《管理统计学》课程为例 |
李特 | 个人参赛 | 沈阳城市学院 | 《建筑构造》课程实践化教学改革研究 |
李倩 | 团队参赛 | 西安培华学院 | 基于法学应用型人才培养下的《行政法与行政诉讼法》应用型课程改革路径探索 |
李海龙 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 基于对分+BOPPPS的企业级项目开发课程教学模式 |
李雪峰 | 个人参赛 | 武汉传媒学院 | 《初级音乐剧场6》 |
李清亚 | 团队参赛 | 四川工商学院 | 景观小品设计项目实践性教学 |
李瑛达 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 操作系统课程体系一体化 |
李惠先 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 基于“BOPPPS+PBL”模式“线上+线下”混合式教学—以《数据库原理与实践》课程为例 |
李晶 | 个人参赛 | 大连科技学院 | 精密加工与特种加工 |
李婷婷 | 团队参赛 | 沈阳城市学院 | 幼儿心理健康教育——结果导向型教学 |
李瑞晶 | 个人参赛 | 河北金融学院 | “I-STEM”理念下项目式学习教学创新实践—以《公司金融》课程为例 |
李蒙 | 个人参赛 | 西安工程大学 | 基于PBL教学模式的三位一体“沉浸式”教学方法创新—以《企业管理》为例 |
李嫣资 | 团队参赛 | 河北金融学院 | 以职业素养为导向的中外师生学习共同体建设:《人力资源管理(合作办学)》课程改革创新实践 |
李薇婷 | 个人参赛 | 四川工商学院 | 幼儿院玩教具设计与制作 |
杨扬 | 团队参赛 | 大连东软信息学院 | 商务英语写作针对书面谈判能力的创新性培养 |
杨庆春 | 团队参赛 | 合肥工业大学 | 化工设计课程教学创新设计 |
